8 220 000 сум -23% 6 350 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Rectangular Pools | |
| Объём воды, л | 8418 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 2006 |
8 120 000 сум -21% 6 400 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Rectangular Pools | |
| Объём воды, л | 10874 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 3785 |
350 000 сум
| Совместимость с бассейнами | Metal Frame, Prism Frame, Ultra Frame Pools | |
| Требуемая производительность фильтр-насоса, л/ч | 3785 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 31х24х20 | |
| Вес упаковки, кг | 2,113 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,017 |
1 300 000 сум
| Требуемая производительность фильтр-насоса, л/ч | 6056-13248 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 61х36х33 | |
| Вес упаковки, кг | 8,35 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,075 |
380 000 сум
| Длина ручки, см | 239 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 94х29х11 | |
| Вес упаковки, кг | 1,565 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,027 |
800 000 сум
| Длина ручки, см | 279 | |
| Требуемая производительность фильтр-насоса, л/ч | 3785+ | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 113х30х13 | |
| Вес упаковки, кг | 3,763 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,042 |
300 000 сум
300 000 сум
| Для бассейна (размер), см | 300х200 | |
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Rectangular Frame Pools | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 23х25х8 | |
| Вес упаковки, кг | 2,15 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,006 |
360 000 сум
| Для бассейна (размер), см | 450x220 | |
| Тип бассейна | Rectangular Frame Pools | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 30х26х10 | |
| Вес упаковки, кг | 3,45 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,008 |
450 000 сум -33% 300 000 сум
| Тип бассейна | Надувной | |
| Серия | Easy Set Pools | |
| Объём воды, л | 880 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 11х30х36 см | |
| Вес упаковки, кг | 3,35 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,012 |
560 000 сум -18% 460 000 сум
| Тип бассейна | Надувной | |
| Серия | Easy Set Pools | |
| Объём воды, л | 1942 | |
| Вес упаковки, кг | 5,3 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,02 |
650 000 сум -23% 500 000 сум
| Тип бассейна | Надувной | |
| Серия | Easy Set Pool | |
| Объём воды, л | 2419 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 53×46×20 см | |
| Вес упаковки, кг | 7,5 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0.048 м³ |
900 000 сум -34% 590 000 сум
| Тип бассейна | Надувной | |
| Серия | Easy Set Pools | |
| Объём воды, л | 3077 л | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 38×29×23 см | |
| Вес упаковки, кг | 7.7 кг | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,024 м³ |
850 000 сум -25% 640 000 сум
| Тип бассейна | Надувной | |
| Серия | Easy Set Pools | |
| Объём воды, л | 3853 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 23х29х43 | |
| Вес упаковки, кг | 8 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,028 |
1 180 000 сум -24% 900 000 сум
| Тип бассейна | Надувной | |
| Серия | Easy Set Pools | |
| Размер, см | 366х76 см | |
| Объём воды, л | 5621 л | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 40×26×43 см | |
| Вес упаковки, кг | 11,3 кг |
1 490 000 сум -23% 1 140 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Metal Frame Pools | |
| Размер, см | 305х76 см | |
| Объём воды, л | 4485 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 28х28х90 см | |
| Вес упаковки, кг | 17,2 |
1 680 000 сум -4% 1 620 000 сум



















