1 400 000 сум -27% 1 020 000 сум
1 300 000 сум
950 000 сум
2 700 000 сум
570 000 сум
370 000 сум
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 136 | |
| Серия | Dura-Beam Standard Series | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 9x28x31 | |
| Вес упаковки, кг | 2,8 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,006 |
310 000 сум
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 136 | |
| Серия | Dura-Beam Standard Series | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 9x24x31 | |
| Вес упаковки, кг | 2,04 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,005 |
540 000 сум
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 273 | |
| Серия | Dura-Beam Standard Series | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 12x33x37 | |
| Вес упаковки, кг | 4,7 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,011 |
2 570 000 сум
2 050 000 сум
2 800 000 сум
1 560 000 сум
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 273 | |
| Насос | 220V | |
| Особенности | Сумка для хранения и переноски, надувная спинка | |
| Серия | Dura-Beam Deluxe Series | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 22х46х41 | |
| Вес упаковки, кг | 11,3 |
1 160 000 сум
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 273 | |
| Насос | 220V | |
| Особенности | Сумка для хранения и переноски | |
| Серия | Dura-Beam Deluxe Series | |
| Вес упаковки, кг | 9,2 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,04 |
960 000 сум
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 136 | |
| Насос | 220V | |
| Особенности | Сумка для хранения и переноски | |
| Серия | Dura-Beam Deluxe Series | |
| Вес упаковки, кг | 6,7 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,029 |
1 240 000 сум
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 273 | |
| Насос | 220V | |
| Особенности | Сумка для хранения и переноски | |
| Серия | Dura-Beam Plus Series | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 24x46x37 | |
| Вес упаковки, кг | 10,62 |























