3 266 000 сум -24% 2 480 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Rectangular Frame Pools | |
| Объём воды, л | 7127 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 2006 |
2 660 000 сум -25% 1 990 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Rectangular Frame Pools | |
| Размер, см | 450х220х84 | |
| Объём воды, л | 7127 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 37х30х110 | |
| Вес упаковки, кг | 39,2 |
1 460 000 сум -21% 1 160 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Rectangular Frame Pools | |
| Форма бассейна | Прямоугольный | |
| Размер, см | 300х200х75 см | |
| Объём воды, л | 3834 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 26х30х102 |
1 320 000 сум -20% 1 050 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Rectangular Frame Pools | |
| Объём воды, л | 2282 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 25,5х30х92 | |
| Вес упаковки, кг | 17,5 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,071 |
1 120 000 сум -13% 970 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Rectangular Frame Pools | |
| Размер, см | 220х150х60 см | |
| Объём воды, л | 1662 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 30х27х79 | |
| Вес упаковки, кг | 15,4 |
2 295 000 сум -20% 1 840 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А | |
| Серия | Metal Frame Pools | |
| Размер, см | 366х76 см | |
| Объём воды, л | 6503 л | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 28х31х89 см |
1 640 000 сум -18% 1 340 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Metal Frame Pools | |
| Объём воды, л | 6503 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 28х31х89 | |
| Вес упаковки, кг | 21,6 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,083 |
1 120 000 сум -30% 780 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Metal Frame Pools | |
| Размер, см | 244х51 см | |
| Объём воды, л | 1828 л | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 94×35×26 см | |
| Вес упаковки, кг | 7,5 кг |
1 680 000 сум -4% 1 620 000 сум
1 490 000 сум -23% 1 140 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Metal Frame Pools | |
| Размер, см | 305х76 см | |
| Объём воды, л | 4485 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 28х28х90 см | |
| Вес упаковки, кг | 17,2 |
8 120 000 сум -21% 6 400 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Rectangular Pools | |
| Объём воды, л | 10874 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 3785 |
8 220 000 сум -23% 6 350 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Rectangular Pools | |
| Объём воды, л | 8418 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 2006 |
6 750 000 сум -32% 4 580 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Rectangular Pools | |
| Объём воды, л | 6836 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 2006 |
6 840 000 сум -19% 5 550 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Объём воды, л | 16805 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 3785 |
6 080 000 сум -16% 5 120 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Объём воды, л | 12706 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 3785 |
5 780 000 сум -34% 3 800 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Объём воды, л | 10685 | |
| Производительность, л/ч | 3785 | |
| Вес упаковки, кг | 61,1 |
4 220 000 сум -34% 2 800 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Объём воды, л | 8592 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 2006 |
2 460 000 сум -18% 2 020 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Размер, см | 366х76 см | |
| Объём воды, л | 6503 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 35х39х88 см | |
| Вес упаковки, кг | 22,1 |
1 920 000 сум -21% 1 520 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Размер, см | 366х76 см | |
| Объём воды, л | 6503 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 35х39х88 | |
| Вес упаковки, кг | 22,1 |
2 085 000 сум -19% 1 680 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Размер, см | 305х76 см | |
| Объём воды, л | 4485 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 27х31х88 см | |
| Вес упаковки, кг | 17,5 |

Каркасные бассейны Intex — надёжность, объём и отдых всей семьёй
Если вы ищете прочный и вместительный бассейн для жаркого узбекского лета — каркасные бассейны Intex станут идеальным решением. Это удобный способ обустроить полноценную зону отдыха у себя во дворе, на даче или в саду, не переплачивая за установку стационарных конструкций.
В интернет-магазине Intex-online.uz вы можете купить каркасный бассейн Intex по доступной цене с гарантией, подарком и доставкой по всему Узбекистану.
Преимущества каркасных бассейнов:
-
Прочная металлическая конструкция — выдерживает большие объёмы воды и активное использование
-
Лёгкая сборка — установка занимает от 10 до 60 минут
-
Вместимость — модели рассчитаны на купание всей семьёй
-
Устойчивость к износу — материалы рассчитаны на многосезонное использование
-
Совместимость с фильтрами, насосами и аксессуарами Intex
Почему стоит заказать у нас:
-
Низкие цены и регулярные скидки
-
Подарки к каждой покупке
-
Бесплатная доставка по Ташкенту
-
Быстрая отправка по Узбекистану — от 1 до 5 дней
-
14 дней гарантии на заводской брак
-
Консультации и помощь в подборе подходящей модели
Каркасные бассейны Intex — это прочность, объём и комфорт в одном решении. Подходят для всей семьи, легко обслуживаются и дарят удовольствие на весь сезон.
Оформите заказ уже сегодня на Intex-online.uz — получите бассейн с подарком и создайте у себя дома настоящий летний курорт!





















