340 000 сум
| Веревки для крепления | да | |
| Встроенный подголовник | ||
| Для бассейна (размер), см | 366 | |
| тип | ||
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Объём воды, л |
320 000 сум
| Веревки для крепления | да | |
| Для бассейна (размер), см | 305 | |
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 31х27х11 | |
| Вес упаковки, кг | 0,89 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,009 |
650 000 сум
| Потребляемая мощность, Вт | 45 | |
| Тип картриджа | A (29000) | |
| Производительность, л/ч | 2006 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 36х27х25 | |
| Вес упаковки, кг | 2,943 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,024 |
8 680 000 сум -12% 7 620 000 сум
| Серия | Ultra XTR Frame | |
| Размер, см | 488x122 | |
| Объём воды, л | 19156 | |
| Тип фильтр-насоса | Песочный фильтр | |
| Производительность, л/ч | 4500 | |
| Емкость для песка, кг | 12 |
12 360 000 сум -15% 10 500 000 сум
| Серия | Ultra Frame Rectangular Pools | |
| Размер, см | 549x274x132 см | |
| Объём воды, л | 17203 | |
| Тип фильтр-насоса | Песочный фильтр | |
| Производительность, л/ч | 4500 | |
| Емкость для песка, кг | 12 |
17 680 000 сум -15% 14 990 000 сум
| Серия | Ultra Frame Rectangular Pools | |
| Размер, см | 732x366x132 см | |
| Объём воды, л | 31805 | |
| Тип фильтр-насоса | Песочный фильтр | |
| Производительность, л/ч | 7900 | |
| Емкость для песка, кг | 23 |
25 640 000 сум -22% 19 990 000 сум
| Серия | Ultra Frame XTR Rectangular Pools | |
| Размер, см | 975x488x132 см | |
| Объём воды, л | 54368 | |
| Тип фильтр-насоса | песочный | |
| Производительность, л/ч | 10500 | |
| Емкость для песка, кг | 35 |
3 348 000 сум -19% 2 700 000 сум
| Потребляемая мощность, Вт | 250 | |
| Тип фильтр-насоса | Кварцевый песок | |
| Производительность, л/ч | 7900 | |
| Емкость для песка, кг | 23 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 89х46х46 | |
| Вес упаковки, кг | 18,1 |
6 300 000 сум
1 480 000 сум -20% 1 180 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Размер, см | 305х76 см | |
| Объём воды, л | 4485 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 27х31х88 | |
| Вес упаковки, кг | 17,5 |
2 085 000 сум -19% 1 680 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Размер, см | 305х76 см | |
| Объём воды, л | 4485 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 27х31х88 см | |
| Вес упаковки, кг | 17,5 |
1 920 000 сум -21% 1 520 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Размер, см | 366х76 см | |
| Объём воды, л | 6503 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 35х39х88 | |
| Вес упаковки, кг | 22,1 |
2 460 000 сум -18% 2 020 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Размер, см | 366х76 см | |
| Объём воды, л | 6503 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 35х39х88 см | |
| Вес упаковки, кг | 22,1 |
4 220 000 сум -34% 2 800 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Объём воды, л | 8592 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 2006 |
5 780 000 сум -34% 3 800 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Объём воды, л | 10685 | |
| Производительность, л/ч | 3785 | |
| Вес упаковки, кг | 61,1 |
6 080 000 сум -16% 5 120 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Объём воды, л | 12706 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 3785 |
6 840 000 сум -19% 5 550 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Объём воды, л | 16805 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 3785 |
6 750 000 сум -32% 4 580 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Rectangular Pools | |
| Объём воды, л | 6836 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 2006 |


















